Im Laufe nur schon der ersten 100 Jahre hat sich so einiges im Notenarchiv angesammelt…
| Werkverzeichnis | |||||
| Abkürzungen der Werkarten | |||||
| CH | Charakterstücke, Intermezzi, Serenaden | ||||
| KB | Klassisch Barock | ||||
| KK | Klassik | ||||
| KR | Klassisch Romantik | ||||
| KS | Messen, Streicherensembles | ||||
| MA | Marschmusik | ||||
| MO | Modern, Broadway | ||||
| OP | Opern, Operetten | ||||
| OU | Ouvertüren | ||||
| PK | Polkas | ||||
| PP | Potpourris | ||||
| TA | Tänze, Lieder, Czardas | ||||
| WA | Walzer | ||||
| Werknummer : Werkart und eine Zahl zwischen 01 und 99 | |||||
| JG: Werke mit unvollständiger Besetzung von Rüti (Josef Gmür) | |||||
| Niederurnen, November 2006/ME/MB | |||||
| a | Orchester Kaltbrunn-Niederurnen | ||||
| b | WERKVERZEICHNIS nach Nummer | ||||
| c | Nr.Werktitel | Ergänzung | Art | Komponist | |
| d | |||||
| CH00 | Charakterstücke | ||||
| CH01 | Heinzelmännchens Wachtp. | CH | Noack K. | ||
| CH02 | Jalousie Tango | CH | Gade J. | ||
| CH02 | Student geht vorbei, Der | CH | Jbanez J.C. | ||
| CH03 | Kornblumen | CH | Steinbeck H. | ||
| CH04 | Mohnblumen | CH | Moret Neil | ||
| CH05 | Serenade Italienne | CH | Eilenberg R. | ||
| CH06 | Campane a sera | CH | Vincenzo Billi | ||
| CH07 | Müller & Schmid, der | CH | Eilenberg R. | ||
| CH08 | Herzen und Blumen | CH | Czibulka A. | ||
| CH09 | Liebesfreud | CH | Kreisler Fritz | ||
| CH10 | Dornröschens Brautfahrt | CH | Rhode Max | ||
| CH11 | Sefira | CH | Siede L. | ||
| CH12 | Siamesischer Brautzug | JG | CH | Löhrl Franz | |
| CH13 | Tellskapelle, Die | CH | Liszt Franz | ||
| CH14 | Lagerfeuer, Am | CH | Siede L | ||
| CH15 | Ständchen | CH | Schubert Franz | ||
| CH16 | Wacht, auf der | Tromp.Solo | CH | Dierig P. | |
| CH17 | Sulla Riviera | JG | CH | Cipollone A. | |
| CH19 | Was Blumen träumen | CH | Translateur S. | ||
| CH20 | Post im Walde, Die | CH | Schäffer | ||
| CH21 | Alter Refrain | CH | Kreisler Fritz | ||
| CH22 | Nur wer d.Sehnsucht kennt | CH | Translateur S. | ||
| CH23 | Sohn der Heide, Der | CH | Bela K. | ||
| CH24 | Frühling in der Toscana | CH | Winkler Gerhard | ||
| CH25 | Der Postillon von Lonjumeau | Fantasie | CH | Adam | |
| CH30 | Glühwürmchens Idyll | CH | Lincke Paul | ||
| CH31 | Wolgalied | CH | Lehar Franz | ||
| CH33 | Nahira | CH | Siede L. | ||
| CH34 | Petersburger Schlittenfahrt | CH | Eilenberg R. | ||
| CH35 | Praterbummel | Intermezzo | CH | Pachernegg A. | |
| CH36 | Heinzelmännchen | CH | Eilenberg R. | ||
| CH38 | Waldschmiede, In der | CH | Eilenberg R. | ||
| CH40 | Moonlight Serenade | CH | Moret Neil | ||
| CH43 | Blaues Porzellan | CH | Ketelbey A.W. | ||
| CH46 | Persischen Markt, auf einem | CH | Ketelbey A.W. | ||
| CH55 | Biedermeierzeit | Menuett | CH | Steinbeck H. | |
| CH56 | Aisha | CH | Lindsay J. | ||
| CH69 | Träumerei | CH | Schumann F. | ||
| CH70 | Melodie Nr.l. | CH | Rubinstein A. | ||
| CH80 | Behüt Dich Gott | CH | Nesseler V.E. | ||
| CH81 | Cavatine | CH | Raff Joachim | ||
| CH86 | Mühle, Die | CH | Raff Joachim | ||
| CH87 | Cavatine | CH | Marty A. | ||
| CH89 | Im Simplon-Dorf | CH | Regli Franz | ||
| CH90 | Zirkus-Leben | CH | Regli Franz | ||
| CH91 | Rendez-vous | CH | Aletter W. | ||
| CH92 | Liebestanz – L-Laube | CH | Hoschna Karl | ||
| CH92 | Schenk mir doch ein k.b.L. | CH | Lincke Karl | ||
| KB00 | Klassisch Barock | ||||
| KB04 | Kanon + Gigue | KB | Pachelbel | ||
| KB11 | Largo Op. Xerxes, Caro mio, Giordan | KB | Händel G.F. | ||
| KB19 | Air& Gavotte | KB | Bach J.S. | ||
| KB20 | Konzert f. Violine + Cello, B-Dur | SO | KB | Vivaldi A. | |
| KB21 | Bereite dich Zion/Sei stille dem Herrn | Arien (KR50) | KB | Bach/Mendelss. | |
| KB22 | Konzert f. 2 Trompeten | KB | Vivaldi A. | ||
| KB25 | Sinfonia in B-Dur | KB | Fritz Kaspar | ||
| KB30 | Gordischer Knoten, Suite Nr.1 | KB | Purcell Henry | ||
| KB31 | Concertino „Il Cardelino“ | Flötensolo | KB | Vivaldi A. | |
| KB32 | Concertino grosso in a-moll | 2 Violinen | KB | Vivaldi A. | |
| KB33 | Feuerwerksmusik | KB | Händel G.F. | ||
| KB35 | Sonate 1 | Tromp.Solo | KB | Purcell Henry | |
| KB37 | Wassermusik | KB | Händel G.F. | ||
| KB50 | Ouvertüren-Suite | KB | Fasch J.F. | ||
| KB90 | Scipio March | LB | Händel G.F.E243 | ||
| KB91 | Arioso – Dank sei Dir Herr | KB | Händel G.F. | ||
| KK00 | Klassik | ||||
| KK01 | Kleine Nachtmusik | KK | Mozart W.A. | ||
| KK02 | SI Nr. 5 C-moll | KK | Beethoven L.v. | ||
| KK03 | Orch.-Trio A-Dur | KK | Stamitz Carl | ||
| KK04 | Romanzen G + F-Dur | Vio.+Orch. | KK | Beethoven L.v. | |
| KK05 | SI D-Dur (Londoner) No. 104 | KK | Haydn J. | ||
| KK06 | SI D-Dur (Uhr) No. 101 | KK | Haydn J. | ||
| KK07 | SI G-Dur (Militär) no. 100111 | KK | Haydn J. | ||
| KK08 | Kinder-Sinfonie | KK | Mozart Leopold | ||
| KK09 | Arie aus „Titus“ | KK | Mozart W.A. | ||
| KK10 | „Les petits riens“ | Ballet | KK | Mozart W.A. | |
| KK11 | Konzert für 2 Klarinetten | KK | Stamitz Carl | ||
| KK12 | Ave Verum | KK | Mozart W.A. | ||
| KK14 | Quintett f. Klarinette | KK | Mozart W.A. | ||
| KK15 | Andante f. Flöte+Orch. | KK | Mozart W.A. | ||
| KK16 | SI G-Dur (Streich) | KK | Gluck C.W. | ||
| KK17 | SI C-Dur 1.-4.Satz (2 Mappen) | KK | Beethoven L.v. | ||
| KK20 | Sonate Nr. 8 in C-Dur | 2 Trompeten | KK | Höffner A. | |
| KK23 | Konzertstück für Oboe + Orch. | SO | KK | Klughardt Au. | |
| KK28 | Konzert B-Dur | KK | Stamitz Carl | ||
| KK30 | Trompetenkonzert in Es-Dur | SO | KK | Haydn J. | |
| KK35 | Fantaisie Ballet | Violinsolo | KK | Bériot Charles | |
| KK50 | Konzert für Harfe | SO | KK | Dittersdorf K. | |
| KK53 | SI G-Dur No. 94 | Paukenschlag | KK | Haydn J. | |
| KK65 | Mozarts Reich, Aus | Fantasie | KK | Urbach E. | |
| KK83 | Konz. G-Dur Vio. Orch. | KK | Haydn J. | ||
| KK84 | Kirchensonate Es | KK | Mozart W.A. | ||
| KK85 | Kirchensonate A | KK | Mozart W.A. | ||
| KK96 | Menuette 2, Ochsenm. | KK | Haydn J. | ||
| KR00 | Klassisch Romantik | ||||
| KR01 | 2. Ungarische Rhapsodie | KR | Liszt Franz | ||
| KR02 | Cappricio italiano | KR | Tschaikowsky P. | ||
| KR03 | Peter und der Wolf | KR | Prokofiew | ||
| KR04 | Ave Maria – Du bist die Ruh | KR | Schubert Franz | ||
| KR05 | Ave Maria | KR | Bach/Gounod | ||
| KR06 | Havanaise | Violine | KR | Saint-Saëns C. | |
| KR07 | Adagio für Oboe + Cello | SO | KR | Zipoli D. | |
| KR08 | 2 Arien aus Carmen | KR | Bizet G. | ||
| KR10 | Liebeslied | KR | Kreisler Fritz | ||
| KR14 | SI Nr. 5 | KR | Schubert Franz | ||
| KR15 | SI Nr. 8 (Unvollendete) | KR | Schubert Franz | ||
| KR16 | Polonaise | KR | Chopin F. | ||
| KR20 | Konzert f. Violine + Cello, d-moll | SO | KR | Donizetti G. | |
| KR21 | Moldau, Die KL-Trio | KR | Smetana F. | ||
| KR24 | Rosamunde Zwischenaktmusik | KR | Schubert Franz | ||
| KR27 | Harre meine Seele | KR | Ruh E. | ||
| KR29 | London Ever Day Suite | KR | Coates E. | ||
| KR31 | Rigi-Suite | KR | Gassmann A. | ||
| KR33 | Peer Gynt | KR | Grieg E. | ||
| KR35 | Weihnachtssuite | KR | Ulrich Melchior | ||
| KR36 | Weihnachslieder | KR | Ulrich Melchior | ||
| KR40 | Around the world at Xmas Time | KR | Arr. | ||
| KR42 | Suite Orientale | KR | Popy Francis | ||
| KR44 | Konzert G-moll Vio. Orch. | KR | Bruch Max | ||
| KR51 | Frühlingslied+Venet.Gondellied | KR | Mendelssohn F. | ||
| KR52 | Konzert für Klarinette | SO | KR | Weber C.M. | |
| KR88 | Coppelia-Suite | KR | Delibes Leo | ||
| KR90 | Lux Aeterna | 2 Tromp | KR | Baratto P. | |
| KR91 | Intermezzo Sinfonico | KR | Mascagni P. | ||
| KR92 | Barcarole Hofmanns Erzähl. | KR | Offenbach J. | ||
| KR94 | Arlesienne Suite Nr. 2 | KR | Bizet G. | ||
| KR95 | Ballett aus Faust | KR | Gounod Ch. | ||
| KS00 | Messen Streicherensembles | ||||
| KS01 | Missa Mater admirabilis | KS | Griesbacher P. | ||
| KS02 | Missa Salve Regina | KS | Huber H. | ||
| KS03 | Salve Regina Och.-Messe | KS | Huber J. | ||
| KS05 | Franziskusmesse | KS | Pieden A. | ||
| KS06 | Festgesang | KS | Gluck C.W. | ||
| KS07 | Tänze, Quartett, Suite | KS | Fux Scarlatti | ||
| MA00 | Marschmusik | ||||
| MA01 | Colonel Bogey | MA | Alford K. | ||
| MA02 | The Middy | MA | Alford K. | ||
| MA03 | Standarten, mit | MA | Blon Franz v. | ||
| MA04 | Einzug der Gladiatoren | JG | MA | Fucik Julius | |
| MA05 | Frühlingseinzug | MA | Blon Franz v. | ||
| MA06 | Hochzeitsmarsch | MA | Mendelssohn F. | ||
| MA07 | Unter Schweizer Flagge | JG | MA | Grünewaldt R. | |
| MA08 | Athalia, Kriegs-MA | MA | Mendelssohn F. | ||
| MA09 | Heil Europa | MA | Blon Franz v. | ||
| MA10 | Jubiläumsmarsch OVNK | MA | Gmür Josef | ||
| MA11 | Sirius-MA | MA | Sobotka Franz | ||
| MA12 | Mein Regiment | MA | Blankenburg H.L. | ||
| MA13 | Feuert los | MA | Holzmann Abe | ||
| MA14 | Puszta-Sagen | MA | Naef R. | ||
| MA15 | Gruss vom Hauenstein | MA | Ruh E. | ||
| MA16 | Adlerflug | JG | MA | Blankenburg H.L. | |
| MA17 | Schweizer Blut/Durch eigene Kraft | JG | MA | Grünewaldt R. | |
| MA18 | Regimentskinder, die | MA | Fucik Julius | ||
| MA19 | Hoch Heidecksburg | MA | Herzer Rudolf | ||
| MA20 | Unter d.Siegesbanner | MA | Blon Franz v. | ||
| MA21 | Eichenlaub+Schwertern, mit | MA | Blon Franz v. | ||
| MA22 | Triumph-MA Aida | MA | Verdi G. | ||
| MA23 | 6 neue Effektmärsche | JG | MA | Diverse | |
| MA24 | Neues Leben | MA | Blankenburg H.L. | ||
| MA25 | Deutschmeister | Regimentsmar. | MA | Jurek Wilh. Aug. | |
| MA26 | Wilhelm Tell | MA | Naef Rich. | ||
| MA27 | Hoch das Banner | MA | Friedemann C. | ||
| MA28 | Gruss an Bern | Op. 166 | MA | Friedemann C. | |
| MA29 | Alte Kameraden | MA | Teike C. | ||
| MA30 | Fliegermarsch | MA | Dostal Hermann | ||
| MA30 | Flott und munter | MA | Gaudriot Ch. | ||
| MA31 | Spanischer Marsch | MA | Rixner Josef | ||
| MA32 | Jetzt geht’s los | MA | Lehar Franz | ||
| MA33 | Durch Kampf zum Sieg | MA | Schröder M. | ||
| MA34 | Brüder vom Rhein | MA | Blankenburg H.L. | ||
| MA35 | Curro cuchares span.MA | MA | Metallo G. | ||
| MA36 | Barataria-MA | MA | Komzak C. | ||
| MA37 | Kaiser Friedrich-MA | MA | Friedemann C. | ||
| MA38 | Manöverleben | MA | Blankenburg H.L. | ||
| MA39 | Karlsruher Schützen-MA | MA | Lorenz Christian | ||
| MA41 | Mein letzter Gruss | MA | Herzer Rudolf | ||
| MA42 | Castaldo-MA | MA | Novacek R. | ||
| MA43 | EI Capitan | MA | Sousa J.P. | ||
| MA44 | Hoch+Deutschmeister | MA | Ertl Don | ||
| MA45 | Einzug olymp. Meisterringer | MA | Fucik Julius | ||
| MA46 | Hand in Hand | Op.77 | MA | Blon Franz v. | |
| MA47 | Soldaten im Park | MA | Monchton Lionel | ||
| MA48 | Standarten, mit | MA | Blon Franz v. | ||
| MA49 | Wachtparade | MA | Blankenburg H.L. | ||
| MA50 | Sternenbanner, unter dem | MA | Sousa J.P. | ||
| MA51 | San Lorenzo MA | MA | Silva C.A. | ||
| MA52 | Perpetuum mobile | MA | Blon Franz v. | ||
| MA53 | Bellinzona Fest-MA | MA | Mantegazzi G.B. | ||
| MA54 | Fest im Sattel | MA | Oscheit Max | ||
| MA55 | Festmarsch | MA | Strauss Rich. | ||
| MA56 | Klar zum Gefecht | Op.62 | MA | Blankenburg H.L. | |
| MA57 | Grillenbanner, unter dem | MA | Lindemann Wilh. | ||
| MA58 | Regiment, dem 12. | MA | Furter Th. | ||
| MA59 | Washington Post | MA | Sousa J.P. | ||
| MA60 | Einzugs-MA | Zigeunerbaron | MA | Strauss Joh. | |
| MA61 | Krönungs-MA | Der Prophet | MA | Meyerbeer G. | |
| MA62 | 99er Regimentsmarsch | MA | Hunyarzek R. | ||
| MA62 | Zauber der Montur | MA | Ziehrer C.M. | ||
| MA63 | Persischer MA | MA | Strauss Joh. | ||
| MA64 | Frisch gewagt | MA | Blon Franz v. | ||
| MA65 | Morgenritt | MA | Gmür Josef | ||
| MA66 | Maxim-MA | MA | Lehar Franz | ||
| MA67 | Treu und fest | MA | Blon Franz v. | ||
| MA68 | Pomp+Circumstance | MA | Elgar E. | ||
| MA69 | Manöverleben | MA | Oscheit Max | ||
| MA70 | La Mattchiche | MA | Borel-Clerc | ||
| MA71 | Egyptischer MA | MA | Strauss Joh. | ||
| MA72 | Militärmärsche, 3 | MA | Schubert Franz | ||
| MA73 | Radetzky-Marsch | MA | Strauss Joh. Vater | ||
| MA74 | Per aspera ad astra | MA | Urbach E. | ||
| MA75 | Vidobona-Marsch | MA | Komzak C. | ||
| MA76 | Zürich | MA | Heusser Hans | ||
| MA77 | Wien-Berlin-Marsch | MA | Schrammel Joh. | ||
| MA78 | Hoch-Laufenburg | MA | Gmür Josef | ||
| MA79 | Les Toreadors | Carmen | MA | Bizet G. | |
| MA80 | Cadetten-Marsch | MA | Sousa J.P. | ||
| MA82 | Schweiz.Etappen-MA | Schornoms | MA | Ruh E. | |
| MA83 | Trauermärsche, 2 | MA | Beethoven/Chopin | ||
| MA89 | Piccards Höhenflug | MA | Heusser Hans | ||
| MA90 | Locamo | MA | Heusser Hans | ||
| MA91 | Lachenden Sonne, unter der | MA | Eisele Karl | ||
| MA92 | Am Musikfest | MA | Gmür Josef | ||
| MA93 | Abschied der Gladiatoren | MA | Blankenburg H.L. | ||
| MA94 | Wien bleibt Wien | MA | Schrammel Joh. | ||
| MA95 | Florentiner Marsch | MA | Fucik Julius | ||
| MA96 | Zigeunerlager, Im | MA | Oscheit Max | ||
| MA97 | Husaren-Attacke | MA | Oscheit Max | ||
| MA98 | Picador-Marsch | MA | Oscheit Max | ||
| MA99 | Schönfeld-Marsch | MA | Ziehrer C.M. | ||
| MO00 | Modern – Broadway | ||||
| MO06 | Hoe-Down aus „Rodeo“ | MO | Copland A. | ||
| MO08 | I got rhythm | Piano | MO | Gershwin George | |
| MO09 | Huapango | MO | Moncayo Pablo | ||
| MO12 | Fiddle-Faddle | MO | Anderson Leroy | ||
| MO13 | The syncopated clock | MO | Anderson Leroy | ||
| MO16 | Concertino Mandoline & Orch. | MO | Regli Franz | ||
| MO17 | Zauberer, der | MO | Regli Franz | ||
| MO18 | California Dreamin‘ | MO | Schönherr Ch. | ||
| MO20 | Memory aus Cats | MO | Webber L. | ||
| MO21 | George Gershwin in Concert | MO | Sayre Ch. arr. | ||
| MO22 | Celebration in Cold Spring | MO | Regli Franz arr. | ||
| MO23 | Promenade | MO | Gershwin George | ||
| MO24 | Theme from New York | MO | Whitney G. arr. | ||
| MO27 | Jerome Robbins Broadway | MO | Sayre Ch. arr. | ||
| MO29 | Blue Tango | MO | Anderson Leroy | ||
| MO30 | Synkopen f.Streichorchester | MO | Baumann Herbert | ||
| MO31 | Themes from 007 | MO | Custer Calvin arr. | ||
| MO33 | The Entertainer | MO | Joplin Scott | ||
| MO36 | Buglers Holiday 3 Trp. | MO | Anderson Leroy | ||
| MO61 | Down by the Riverside | MO | Rae James, arr. | ||
| MO64 | Everything I do | MO | Adams Bryan | ||
| MO75 | Broadway Tonight | MO | Chase Bruce arr. | ||
| MO76 | Leroy Anderson Favorites | MO | Anderson Leroy | ||
| MO77 | Symph.Reflections Webber | MO | Chase Bruce arr. | ||
| MO80 | Trumpeter’s Lullaby | MO | Anderson Leroy | ||
| OP00 | Opern – Operetten | ||||
| OP02 | Pilgerchor | Tannhäuser | OP | Wagner Richard | |
| OP03 | Traviata, la | OP | Verdi G. | ||
| OP04 | Offenbachs Muse | Fant. | OP | Bohne H. | |
| OP05 | Eriksgang Krönungsm. | Folkunger | OP | Kretschmer E. | |
| OP08 | Schwarzwaldmädel | OP | Jessel L. | ||
| OP10 | Fledermaus | Chor+Orch | OP | Strauss Joh. | |
| OP11 | Zwischenaktmusik | Zigeunerbaron | OP | Strauss Joh. | |
| OP13 | Vogelhändler | OP | Zeller C. | ||
| OP21 | Troubadour Fantasie | OP | Verdi G. | ||
| OP22 | Teure Heimat, Nabucco-Chor | OP | Verdi G. | ||
| OP24 | Wildschütz, der | OP | Lortzing A. | ||
| OP25 | Freischütz, der | ki.Fantasie | OP | Weber C.M. | |
| OP29 | Tannhäuser | gr.Fantasie | OP | Wagner Richard | |
| OP39 | Verlobung bd Laterne | OP | Offenbach J. | ||
| OP67 | My fair Lady | OP | Löwe | ||
| OU00 | Ouvertüren | ||||
| OU01 | Ruslan und Ludmilla | OU | Glinka M.J. | ||
| OU02 | Alessandro Stradella | OU | Flotow F. v. | ||
| OU03 | Liebe schafft Rat | OU | Fetras Oscar | ||
| OU04 | Feodora | JG | OU | Glassmann Carl | |
| OU05 | Nabuccodonsor | OU | Verdi G. | ||
| OU06 | Blumenfest | OU | Fetras Oscar | ||
| OU07 | Pique Dame | OU | Suppe Franz v. | ||
| OU08 | Dichter und Bauer | OU | Suppe Franz v. | ||
| OU09 | Rosamunde (2 Mappen) | OU | Schubert Franz | ||
| OU10 | La Boda de Luis Alonso | JG | OU | Gimenez G. | |
| OU11 | Eine Alpenblume | JG | OU | Titl Emil | |
| OU12 | Martha | OU | Flotow F. v. | ||
| OU13 | lphigenia in Aulis | OU | Gluck C.W. | ||
| OU14 | Nacht in Venedig | OU | Strauss Joh. | ||
| OU15 | Berlin wie es weint und lacht | OU | Conradi A. | ||
| OU16 | Waffenschmied | OU | Lortzing A. | ||
| OU17 | Heimkehr aus d. Fremde | OU | Mendelssohn F. | ||
| OU18 | Weisse Dame, die | OU | Boieldieu A. | ||
| OU19 | Banditenstreiche | Gr.0. 2x | OU | Suppe Franz v. | |
| OU19 | Banditenstreich | OU | Suppe Franz v. | ||
| OU20 | Schöne Galathé, die | OU | Suppe Franz v. | ||
| OU21 | Semiramis | OU | Rossini G. | ||
| OU22 | Geschöpfe d.Prometheus | OU | Beethoven L.v. | ||
| OU23 | Orpheus in der Unterwelt | SO | OU | Offenbach J. | |
| OU24 | Leichte Cavallerie | OU | Suppe Franz v. | ||
| OU25 | OU-Suite | OU | Fasch Joh.F. | ||
| OU26 | Kalif v.Bagdad | OU | Boieldieu A. | ||
| OU27 | Fledermaus, die | OU | Strauss Joh. | ||
| OU28 | Prinz Methusalem | Gr.0. | OU | Strauss Joh. | |
| OU29 | Die Liebe zum Vaterland | JG | OU | Apitius sen. | |
| OU30 | Jubel-Ouvertüre | JG | OU | Flotow F. v. | |
| OU31 | Die schöne Helena | JG | OU | Offenbach J. | |
| OU32 | Robinson Crusoe | JG | OU | Offenbach J. | |
| OU33 | Orpheus in der Unterwelt | Offenbach JG | OU | Binder arr. | |
| OU34 | Zampa | OU | Herold F. | ||
| OU35 | Gräfin Mariza | OU | Kalman E. | ||
| OU36 | Entführung aus dem Serail | OU | Mozart W.A. | ||
| OU37 | Barbier von Sevilla | OU | Rossini G. | ||
| OU38 | Die lustige Witwe | OU | Lehar Franz | ||
| OU39 | La vie parisienne | OU | Offenbach J. | ||
| OU40 | Perdita | SO | OU | Barbieri C.E. | |
| OU41 | Italienierin in Algier | OU | Rossini G. | ||
| OU42 | La Vallee Fleuri (Blumental) | Gr.0. | OU | Desmarquoy J. | |
| OU43 | Wilhelm Tell | OU | Rossini G. | ||
| OU45 | Glöcklein d.Eremiten | OU | Maillart Aime | ||
| OU48 | Idomeneo | OU | Mozart W.A. | ||
| OU50 | Titus | OU | Mozart W.A. | ||
| OU51 | Demophor | OU | Boieldieu F.A. | ||
| OU52 | Waldmeister | OU | Strauss Joh. | ||
| OU55 | Armida | SO | OU | Gluck C.W. | |
| OU57 | Alphonso u.Estrella | OU | Schubert Franz | ||
| OU61 | Zigeunerbaron | OU | Strauss Joh. | ||
| OU80 | Benvenuto Cellini | SO | OU | Berlioz H. | |
| OU90 | Ein Morgen,Mittag | Abend in Wien | OU | Suppe Franz v. | |
| OU93 | Lustspiel-OU | OU | Keler Bela | ||
| PK00 | Polkas | ||||
| PK01 | Ringel-ringel-reia | PK | Suppe Franz v. | ||
| PK02 | Sorgenfrei | PK | Vollstedt Rob. | ||
| PK03 | Plappermäulchen | PK | Strauss Josef | ||
| PK04 | Buchstaben-Polka | PK | Strauss Josef | ||
| PK05 | Krapfenwald, im | PK | Strauss Joh. | ||
| PK06 | Frauenherz | PK | Strauss Joh. | ||
| PK07 | Vergnügungszug | PK | Strauss Joh. | ||
| PK08 | Ritsch-Ratsch | PK | Regli Joh. | ||
| PK09 | Tik-Tak-Polka | PK | Strauss Joh. | ||
| PK10 | Schwanda, der Dudelsackpfeifer | PK | Weinberger J. | ||
| PK20 | Banditen-Galopp | PK | Strauss Joh. | ||
| PK30 | Feuerfest, Polka francaise | PK | Strauss Jos. | ||
| PK31 | Annen-Polka | PK | Strauss Joh. | ||
| PK32 | Donner & Blitz, Unter | PK | Strauss Joh. | ||
| PK33 | Prager Polka | PK | Hesky W. | ||
| PK34 | Brandbrief Polka (mit PK33) | PK | Lincke Paul | ||
| PK37 | Unsere Art – öseri Art | PK | Brunner | ||
| PK40 | Loslassen | PK | Ziehrer C.M. | ||
| PK69 | Champagner | PK | Strauss Joh. | ||
| PK73 | Tritsch-Tratsch | PK | Strauss Joh. | ||
| PK75 | Lob der Frauen | PK | Strauss Joh. | ||
| PK77 | Eljen Magyar | PK | Strauss Joh. | ||
| PK79 | Pizzicato | PK | Strauss Joh. | ||
| PK80 | Leichtes Blut | PK | Strauss Joh. | ||
| PK81 | Teddybär, mein | PK | Ganglberger J.W. | ||
| PK83 | Husaren-Polka | Zigeunerbaron | PK | Strauss Joh. | |
| PP00 | Potpourris | ||||
| PP01 | Dreimäderlhaus | PP | Schubert Franz | ||
| PP02 | Im 7. Himmel | PP | Fetras Oscar | ||
| PP03 | Fledermaus | PP | Strauss Joh. | ||
| PP04 | Vogelhändler, der | PP | Zeller C. | ||
| PP04 | Vogelhändler, Der | Gr.0. | PP | Zeller Carl | |
| PP05 | Rigoletto | PP | Verdi G. | ||
| PP06 | Rhein zur Donau, Vom | PP | Rhode Max | ||
| PP07 | Wiener Volksmusik | PP | Komzak C. | ||
| PP08 | Wir hören W. Kollo | PP | Kollo Walter | ||
| PP09 | Viktoria und ihr Husar | PP | Abraham P. | ||
| PP10 | Was ihr wollt | Fox-PP bearb. | PP | Gernet Edgar | |
| PP11 | Freude am Rhythmus | Schlager-PP | PP | Hauser jun. | |
| PP12 | Grosse Potpourris | PP | Stolz Robert | ||
| PP13 | Schweizer Lieder+Märsche | PP | Häuser Ed. | ||
| PP14 | Lustige Witwe | PP | Lehar Franz | ||
| PP15 | PP für Lustige Leut | PP | Komzak C. | ||
| PP16 | PP aus Oper Margarete | PP | Gounod Ch. | ||
| PP17 | Canzoni Ticinesi | PP | Vicari Mario | ||
| PP18 | Almenrausch+Edelweiss | PP | Bohne N. | ||
| PP19 | Singsang im Walzertakt | PP | Golwyn Billi | ||
| PP20 | Land des Lächelns | PP | Lehar Franz | ||
| PP21 | Walzertraum, Ein | PP | Strauss Oskar | ||
| PP22 | Fantasie aus „Troubadour“ | JG | PP | Verdi G. | |
| PP23 | Aus Adams Zeiten | JG | PP | Kling H. arr. | |
| PP24 | Kleines Wagner Album | JG | PP | Schmidt arr. | |
| PP25 | Die Zauberflöte | JG | PP | Richards arr. | |
| PP26 | Musikalisches Wettrennen | JG | PP | Lincke Paul | |
| PP27 | In Schweizerlanden | JG | PP | Kühn | |
| PP28 | Der Opernball | PP | Heuberger | ||
| PP29 | Gräfin Mariza | PP | Kalman E. | ||
| PP30 | Wiener Spaziergänge | PP | Komzak C. | ||
| PP31 | Rendez-vous bei Lehar | PP | Lehar Franz | ||
| PP32 | Zigeunerbaron | PP | Strauss Joh. | ||
| PP33 | Rigoletto | PP | Verdi G. | ||
| PP34 | Die schöne Helena | PP | Offenbach J. | ||
| PP35 | Fledermaus | arr. P. Cortinas | PP | Strauss Joh. | |
| PP45 | Johann Strauss spielt auf | Gr.0. | PP | Morena C. | |
| PP46 | Musikalische Telegramme | SO | PP | Rubach Ernst | |
| PP47 | Walzertraum, Ein | SO | PP | Strauss Oscar | |
| PP48 | Was jeder summt | SO | PP | Benatzky Ralph | |
| PP49 | Bettelstudent, Der | SO | PP | Millöcker C. | |
| PP51 | Besuch bei Nico Dostal | SO | PP | Dostal Nico | |
| PP52 | Abend bei Paul Lincke | SO | PP | Lincke Paul | |
| PP53 | Schweizerland | Lieder-PP | PP | Heusser Hans | |
| PP54 | Schweiz.Tanz & Ländler PP | PP | Naef Rob. | ||
| PP55 | Operetten-Revue | SO | PP | Fetras Oskar | |
| PP56 | Paraphrase ü. 0 Sole mio | PP | Oscheit Max | ||
| PP57 | Paragraph 11 Trinklieder | PP | Rhode Max | ||
| PP60 | Csardasfürstin | PP | Kalma+E270n E. | ||
| PP64 | Musikalische Visitenkarten | SO | PP | Roland R. | |
| PP65 | Marschperlen, Österr. | SO | PP | Bernhauser Anton | |
| PP66 | Für Alle, Schlager PP | SO | PP | Dostal Nico | |
| PP68 | Blume von Haway. Die | SO | PP | Abraham Paul | |
| PP69 | Vetter aus Dingsda. Der | SO | PP | Künecke Ed. | |
| PP70 | Echte Fall’sche Melodien | SO | PP | Fall Leo | |
| PP71 | Heurigen, ein, Wiener PP | SO | PP | Kronegger R. | |
| PP72 | Giudita | SO | PP | Lehar Franz | |
| PP85 | Gruss aus Grinzing | PP | Schneider Hans | ||
| TA00 | Tänze – Czardas – Lieder | ||||
| TA01 | Slavischer Tanz Nr. 8 | TA | Dvorak A. | ||
| TA03 | Zigeunerweisen | Violine | TA | Sarasate P. | |
| TA04 | Die verkaufte Braut (3 Tänze) | TA | Smetana F. | ||
| TA06 | Norwegischer Tanz Nr. 2 | TA | Grieg E. | ||
| TA10 | Perpetuum mobile | TA | Strauss Joh. | ||
| TA11 | Du bist meine Sonne | Giuditta | TA | Lehar Franz | |
| TA12 | Czardas Nr. 2+8 | TA | Michiels G. | ||
| TA13 | Ungar. Tänze 5+6 | TA | Brahms Johannes | ||
